Die Sozialversicherung auf den Kanarischen Inseln hat im August im Vergleich zum Vormonat 1.394 ausländische Mitglieder hinzugewonnen, sodass der achte Monat des Jahres mit 108.333 Beschäftigten abgeschlossen wurde …
Dies entspricht einem Anstieg von 1,3 Prozent im Vergleich zum Juli, wie das spanische Ministerium für Eingliederung, soziale Sicherheit und Migration am Dienstag mitteilte.
Im Vergleich zum Vorjahr hat das System auf den Kanarischen Inseln 15.532 ausländische Beitragszahler hinzugewonnen, was einem prozentualen Anstieg von 16,74 Prozent im Vergleich zum August 2021 entspricht.
Die aktuellsten News
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Freitag, 31.10.2025 (31.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Donnerstag, 30.10.2025 (30.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Mittwoch, 29.10.2025 (29.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Dienstag, 28.10.2025 (28.10.2025)
- Teneriffa | Loro Parque setzt sich für den Schutz des Jaguars ein (28.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Montag, 27.10.2025 (27.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Sonntag, 26.10.2025 (26.10.2025)
- Kanarische Inseln | Umstellung der Uhr auf Winterzeit (25.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Samstag, 25.10.2025 (25.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Donnerstag, 23.10.2025 (23.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Mittwoch, 22.10.2025 (22.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Dienstag, 21.10.2025 (21.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Montag, 20.10.2025 (20.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Sonntag, 19.10.2025 (19.10.2025)
- Kanaren | Erdbeben auf den Inseln in der vergangenen Woche (18.10.2025)
 
                    
