 Voralarm Küstengefahren | Bild-Quelle: Gobierno de Canarias
Voralarm Küstengefahren | Bild-Quelle: Gobierno de Canarias
Die Regierung der Kanarischen Inseln hat über die Generaldirektion für Notfälle den Voralarm für Gefahren an den Küsten der westlichen Inseln, Fuerteventura und Lanzarote für den morgigen Dienstag, den 8. April, ab 7:00 Uhr ausgelöst. […]
Betroffen sind die Nordost-, Nord- und Westküste von La Palma, El Hierro (außer die Südostküste), die West- und Südwestküste von La Gomera, die Nordküste von Teneriffa und die Westküste von Fuerteventura und Lanzarote.
Es werden schlechte Seebedingungen erwartet. Dabei kann kombinierter Seegang eine Wellenhöhe von 2,5 bis 4 Metern erreichen.
Wind aus Süd und West kann die Stärke 4 bis 5 (20 bis 38 Stundenkilometer) erreichen.
Die Dünung wird in der zweiten Hälfte des Mittwochs zwischen den größeren Inseln mit starkem Seegang zunehmen. Nordwestlicher und westlicher Wellengang kann dabei zu einer Wellenhöhe von 2,5 bis 4 Metern führen.
Die aktuellsten News
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Freitag, 31.10.2025 (31.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Donnerstag, 30.10.2025 (30.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Mittwoch, 29.10.2025 (29.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Dienstag, 28.10.2025 (28.10.2025)
- Teneriffa | Loro Parque setzt sich für den Schutz des Jaguars ein (28.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Montag, 27.10.2025 (27.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Sonntag, 26.10.2025 (26.10.2025)
- Kanarische Inseln | Umstellung der Uhr auf Winterzeit (25.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Samstag, 25.10.2025 (25.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Donnerstag, 23.10.2025 (23.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Mittwoch, 22.10.2025 (22.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Dienstag, 21.10.2025 (21.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Montag, 20.10.2025 (20.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Sonntag, 19.10.2025 (19.10.2025)
- Kanaren | Erdbeben auf den Inseln in der vergangenen Woche (18.10.2025)
 
                    