Das Nationale Institut für Statistik Spaniens (INE) hat diese Woche die Bevölkerungsdaten nach autonomen Gemeinschaften für das Jahr 2023 aktualisiert. Aus denen geht hervor, dass die Kanarischen Inseln in den letzten zehn Jahren 83.369 Einwohner hinzugewonnen haben.
Die Gemeinschaften Madrid, Katalonien, Valencia, die Balearen, Andalusien und Murcia haben im letzten Jahrzehnt mehr als 1,11 Millionen neue Einwohner hinzugewonnen, während andere Gebiete im Landesinneren und am Atlantik weiterhin unter einem Bevölkerungsschwund leiden, der ihnen seit 2013 einen Verlust von mehr als 430.000 Einwohnern beschert hat.
Allerdings wurde das regionale Finanzierungssystem, in dem die Bevölkerungszahl eine wichtige Rolle spielt, laut Medienberichten in dieser Zeit nicht aktualisiert.
| Liken/teilen/kommentieren: | 
| < Facebook > < X/Twitter > | 
Die aktuellsten News
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Freitag, 31.10.2025 (31.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Donnerstag, 30.10.2025 (30.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Mittwoch, 29.10.2025 (29.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Dienstag, 28.10.2025 (28.10.2025)
- Teneriffa | Loro Parque setzt sich für den Schutz des Jaguars ein (28.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Montag, 27.10.2025 (27.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Sonntag, 26.10.2025 (26.10.2025)
- Kanarische Inseln | Umstellung der Uhr auf Winterzeit (25.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Samstag, 25.10.2025 (25.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Donnerstag, 23.10.2025 (23.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Mittwoch, 22.10.2025 (22.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Dienstag, 21.10.2025 (21.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Montag, 20.10.2025 (20.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Sonntag, 19.10.2025 (19.10.2025)
- Kanaren | Erdbeben auf den Inseln in der vergangenen Woche (18.10.2025)
 
                    
