Das Nationale Institut für Statistik Spaniens (INE) hat diese Woche die Bevölkerungsdaten nach autonomen Gemeinschaften für das Jahr 2023 aktualisiert. Aus denen geht hervor, dass die Kanarischen Inseln in den letzten zehn Jahren 83.369 Einwohner hinzugewonnen haben.
Die Gemeinschaften Madrid, Katalonien, Valencia, die Balearen, Andalusien und Murcia haben im letzten Jahrzehnt mehr als 1,11 Millionen neue Einwohner hinzugewonnen, während andere Gebiete im Landesinneren und am Atlantik weiterhin unter einem Bevölkerungsschwund leiden, der ihnen seit 2013 einen Verlust von mehr als 430.000 Einwohnern beschert hat.
Allerdings wurde das regionale Finanzierungssystem, in dem die Bevölkerungszahl eine wichtige Rolle spielt, laut Medienberichten in dieser Zeit nicht aktualisiert.
| Liken/teilen/kommentieren: |
| < Facebook > < X/Twitter > |
Die aktuellsten News
- Kanaren | Vorfälle beim Durchzug des Unwetters Emilia (15.12.2025)
- Teneriffa | Besucheransturm im Teide-Nationalpark (15.12.2025)
- Kanaren | Ab Montag weiter Vorwarnung wegen Küstengefahren (15.12.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Montag, 15.12.2025 (15.12.2025)
- Teneriffa | Wochenbeginn mit Schnee auf dem Teide (15.12.2025)
- Kanaren | Erdrutschgefahr westliche Inseln und Gran Canaria (14.12.2025)
- Kanarische Inseln | Aktualisierung der Küsten-Warnung (14.12.2025)
- Kanaren | Regen-Vorwarnung für Lanzarote und Fuerteventura (14.12.2025)
- Kanaren | Unwetter-Vorwarnung Fuerteventura und Lanzarote (14.12.2025)
- Teneriffa | Blick zum verschneiten Teide am Samstagnachmittag (13.12.2025)
