Das Nationale Institut für Statistik Spaniens (INE) hat diese Woche die Bevölkerungsdaten nach autonomen Gemeinschaften für das Jahr 2023 aktualisiert. Aus denen geht hervor, dass die Kanarischen Inseln in den letzten zehn Jahren 83.369 Einwohner hinzugewonnen haben.
Die Gemeinschaften Madrid, Katalonien, Valencia, die Balearen, Andalusien und Murcia haben im letzten Jahrzehnt mehr als 1,11 Millionen neue Einwohner hinzugewonnen, während andere Gebiete im Landesinneren und am Atlantik weiterhin unter einem Bevölkerungsschwund leiden, der ihnen seit 2013 einen Verlust von mehr als 430.000 Einwohnern beschert hat.
Allerdings wurde das regionale Finanzierungssystem, in dem die Bevölkerungszahl eine wichtige Rolle spielt, laut Medienberichten in dieser Zeit nicht aktualisiert.
| Liken/teilen/kommentieren: |
| < Facebook > < X/Twitter > |
Die aktuellsten News
- Kanaren | Küsten-Warnung und Wind-Vorwarnung ab Mittwoch (24.02.2026)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Dienstag, 24.02.2026 (24.02.2026)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Montag, 23.02.2026 (23.02.2026)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Sonntag, 22.02.2026 (22.02.2026)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Samstag, 21.02.2026 (21.02.2026)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Freitag, 20.02.2026 (20.02.2026)
- Kanarische Inseln | Calima-Vorwarnung am Freitag aktualisiert (20.02.2026)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Donnerstag, 19.02.2026 (19.02.2026)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Mittwoch, 18.02.2026 (18.02.2026)
- Kanaren | ALDI feiert Karneval mit Rabatten auf lokale Produkte (10.02.2026)
