 Vorwarnung für Küstengefahren auf den Kanarischen Inseln | Bild-Quelle: Gobierno de Canarias
Vorwarnung für Küstengefahren auf den Kanarischen Inseln | Bild-Quelle: Gobierno de Canarias
Die Regierung der Kanarischen Inseln hat über die Generaldirektion für Notfälle die Vorwarnsituation für Küstengefahren auf dem Archipel aktualisiert, die seit Dienstag, dem 21. Januar, 3:00 Uhr in Kraft ist. […]
Territorialer Geltungsbereich
Betroffen sind die Nord- und Westküste von La Palma, El Hierro, La Gomera, Fuerteventura und Lanzarote sowie die Nordküste von Teneriffa und Gran Canaria.
Besonderheiten
Es werden schlechte Seebedingungen erwartet. Die Wellen werden 2,5 bis 3,5 Meter erreichen oder überschreiten. Wind aus Nord und Nord-Ost wird mit der Stärke 4 bis 5 (20 - 38 m/h) wehen. Seegang auf den westlichen Inseln und Nordwestdünung werden bei 2 bis 3,5 Meter liegen. 
Die Seebedingungen werden sich ab Freitagmittag verbessern.
Die aktuellsten News
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Freitag, 31.10.2025 (31.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Donnerstag, 30.10.2025 (30.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Mittwoch, 29.10.2025 (29.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Dienstag, 28.10.2025 (28.10.2025)
- Teneriffa | Loro Parque setzt sich für den Schutz des Jaguars ein (28.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Montag, 27.10.2025 (27.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Sonntag, 26.10.2025 (26.10.2025)
- Kanarische Inseln | Umstellung der Uhr auf Winterzeit (25.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Samstag, 25.10.2025 (25.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Donnerstag, 23.10.2025 (23.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Mittwoch, 22.10.2025 (22.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Dienstag, 21.10.2025 (21.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Montag, 20.10.2025 (20.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Sonntag, 19.10.2025 (19.10.2025)
- Kanaren | Erdbeben auf den Inseln in der vergangenen Woche (18.10.2025)
 
                    