
+++ Strände im Süden Teneriffas wieder zum Baden freigegeben.
+++ Die Stauseen Teneriffas haben 71 % ihrer Kapazität erreicht.
+++ Wind-Vorwarnung der kanarischen Regierung am Samstagabend beendet.
Strände im Süden Teneriffas wieder zum Baden freigegeben
Am gestrigen Freitag wurden die Strände von Troya I und El Puertito in Adeje wieder geöffnet. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Ursachen für die am Donnerstag festgestellten Bakterien noch untersucht werden.
Der Strand La Jaquita in El Médano, Granadilla, wurde nach mehrtägiger Schließung auch wieder zum Baden freigegeben.
Die Stauseen Teneriffas haben 71 % ihrer Kapazität erreicht
Die Wasserreserven in den Stauseen der Insel Teneriffa haben im Mai 71,1 % ihrer Gesamtkapazität erreicht. Diese Zahl stellt einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vormonat dar, als der Speicherstand 64,5 % betrug. Im April wurden zusätzlich 334.000 Kubikmeter Wasser gespeichert, hauptsächlich in den Stauseen im Norden der Insel. Infolgedessen sind sowohl die Reserven an Brauchwasser als auch an wiedergewonnenem Wasser deutlich gestiegen.
Die in den Stauseen Teneriffas gespeicherte Wassermenge liegt in diesem Mai 2025 höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024, als der Füllungsgrad 39,8 % betrug.
Wind-Vorwarnung der kanarischen Regierung am Samstagabend beendet
Die Regierung der Kanarischen Inseln beendet am heutigen Samstag, den 10. Mai, um 20.00 Uhr die Wind-Vorwarnung. Betroffen sind die westlichen Inseln und Gran Canaria.
Die aktuellsten News
- Kanaren | Vorwarnung für Küstengefahren aktualisiert (11.11.2025)
- Kanaren | Unwetter-Vorwarnung für alle Inseln (11.11.2025)
- Kanarische Inseln | Inselnotstand wegen Überschwemmungsgefahr (11.11.2025)
- Kanaren | Windwarnung für alle Inseln ab Mittwochmittag (11.11.2025)
- Kanaren | Regenwarnung für alle Inseln ab Mittwochnachmittag (11.11.2025)
- Kanarische Inseln | Claudia bringt ab Mittwoch Regen, Wind und Gewitter (11.11.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Dienstag, 11.11.2025 (11.11.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Montag, 10.11.2025 (10.11.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Sonntag, 09.11.2025 (09.11.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Samstag, 08.11.2025 (08.11.2025)
- Kanaren | Aktualisierung der Vorwarnung wegen Küstengefahren (07.11.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Freitag, 07.11.2025 (07.11.2025)
- Gran Canaria | Alarmierung aufgrund einer Meeresverschmutzung (07.11.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Donnerstag, 06.11.2025 (06.11.2025)
- Kanarische Inseln | Vorwarnung wegen Küstengefahren ab Mitternacht (05.11.2025)
