Aktuelle Bilder des Vulkanologische Instituts der Kanarischen Inseln INVOLCAN aus dem Inneren des Vulkans Tajogaite zeigen weiterhin große Gebiete mit Dampfaustritt und starken Schwefelablagerungen …
An einem der Glutnester wurden am gestrigen Dienstag noch 843°C gemessen.
Auch ein Jahr nach dem Ausbruch hat die Aktivität nicht nachgelassen.
INVOLCAN-Spezialisten warnen, dass in einem der Krater des Vulkans Cumbre Vieja enorme Risse zu sehen seien, die beim Setzung des Vulkans entstanden seien. Aus diesen Rissen tritt weiterhin Schwefeldioxid (SO2) aus.
Die aktuellsten News
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Freitag, 31.10.2025 (31.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Donnerstag, 30.10.2025 (30.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Mittwoch, 29.10.2025 (29.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Dienstag, 28.10.2025 (28.10.2025)
- Teneriffa | Loro Parque setzt sich für den Schutz des Jaguars ein (28.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Montag, 27.10.2025 (27.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Sonntag, 26.10.2025 (26.10.2025)
- Kanarische Inseln | Umstellung der Uhr auf Winterzeit (25.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Samstag, 25.10.2025 (25.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Donnerstag, 23.10.2025 (23.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Mittwoch, 22.10.2025 (22.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Dienstag, 21.10.2025 (21.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Montag, 20.10.2025 (20.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Sonntag, 19.10.2025 (19.10.2025)
- Kanaren | Erdbeben auf den Inseln in der vergangenen Woche (18.10.2025)
 
                    
