In der ersten Juliwoche erreichte die Covid-Inzidenz nach 14 Tagen laut Angaben der Beobachtungsstelle der Universität Complutense in Madrid mit 5.400 Fällen pro 100.000 Einwohner den bisher höchsten Stand der Pandemie in Spanien …
Dies hat nach spanischen Medienberichten das COVID-LOT-Programms der benannten Universität registriert, das monatlich die mögliche Infektiösität in der Universitätsgemeinschaft überwacht.
Nach Weihnachten, als die Omicron-Variante auf dem Vormarsch war, wurde demnach ein Höchststand von 4.600 verzeichnet, der nach den für diesen Bericht erhobenen Daten der bisher höchste war.
In einer Pressemitteilung erinnert die Beobachtungsstelle der Universität Complutense daran, dass das spanische Gesundheitsministerium im März die Veröffentlichung von globalen Daten über Infektionen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle eingestellt hat. Seitdem stellt es nur noch Daten für die Bevölkerung über 59 Jahre zur Verfügung.
Genau am 2. März, als diese Vereinbarung auf dem interterritorialen Gesundheitsrat verabschiedet wurde, lag die Inzidenz der Covid-19-Pandemie nach offiziellen Angaben bei 486 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen.
Die Beobachtungsstelle für neu auftretende Infektionen („Anticipa-Covid 19“) ist ein Forschungsprojekt, das von der Europäischen Union über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert wird. Es liefert Daten in Echtzeit dank des COVID-LOT-Systems für die Erkennung der viralen Infektion, das in der Universitätsgemeinschaft entwickelt wurde.
Die aktuellsten News
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Freitag, 31.10.2025 (31.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Donnerstag, 30.10.2025 (30.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Mittwoch, 29.10.2025 (29.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Dienstag, 28.10.2025 (28.10.2025)
- Teneriffa | Loro Parque setzt sich für den Schutz des Jaguars ein (28.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Montag, 27.10.2025 (27.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Sonntag, 26.10.2025 (26.10.2025)
- Kanarische Inseln | Umstellung der Uhr auf Winterzeit (25.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Samstag, 25.10.2025 (25.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Donnerstag, 23.10.2025 (23.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Mittwoch, 22.10.2025 (22.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Dienstag, 21.10.2025 (21.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Montag, 20.10.2025 (20.10.2025)
- Kanarische Inseln | News-Ticker am Sonntag, 19.10.2025 (19.10.2025)
- Kanaren | Erdbeben auf den Inseln in der vergangenen Woche (18.10.2025)
 
                    
